霍尼韦尔电动球阀
控制阀
VBA16+MVN 系列电动球阀
VBA16F 系列
特征
• 等百分比流量特征
• 泄漏率低
• 驱动力矩低
• 不锈钢球芯和阀杆
• V 型球芯
• 流通能力大
规格
口径 DN65-150
公称压力 PN16
流量特性 等百分比
可调比 50:1
泄漏率 ≤0.01%kvs of Kvs
法兰连接 IS07005-2
介质 水或中性液体
介质温度 -5...120℃
材质
阀体 球墨镝铁 QT450-10
球芯 不锈钢
阀杆 不锈钢
阀座 聚四氣乙烯 PTFE
结构
控制阀
VBA16+MVN 系列电动球阀
MVN 系列球阀执行器
特征
• 用于球阀
• 出厂配罝安装支架,简化安装
• 可接外置辅助幵关
• 过载保护
技术参数
旋转方向 可调
防护等级 IP54
工作条件 运行温度 -20 ~ 60 ℃
存放温度 -30 ~ 80℃
CE MVN75../72../61..
外置辅助开关
SW2-CN/SSW2-CN
型号 扭矩
(Nm) 控制信号 工作电源 控制方式 运行时间 功耗
内置辅助
开关
重量
(kg)
MVN6105 5 0n-0ff 24Vac/dc 浮点 / 开关 90s 5VA 0.51
MVN6105-A 5 0n-0ff 24Vac/dc 浮点 / 开关 90s 5VA 2 个 ( 固定) 0.52
MVNA605 5 0n-0ff 230Vac 开关 65s-110s 23VA 0.51
MVN7505 5 0(2)~10V 24Vac/dc 调节 / 浮点 / 开关 110s 5VA 0.51
MVN6110 10 On-Off 24Vac/dc 浮点 / 开关 90s 5VA 0.51
MVN6110-A 10 On-Off 24Vac/dc 浮点 / 开关 90s 5VA 2 个 ( 固定) 0.52
MVN4610 10 On-Off 230Vac 开关 65s-110s 23VA 0.51
MVN7510 10 0(2)~10V 24Vac/dc 调节 / 浮点 / 开关 110s 5VA 0.51
MVN6120 20 On-Off 24Vac/dc 浮点 / 开关 95s~110s 8VA 1.45
MVN4620 20 On-Off 230Vac 浮点 / 开关 95s~110s 10VA 1.45
MVN7220 20 0(2)~10V 24Vac/dc 调节 / 浮点 / 开关 95s~110s 8VA 1.45
MVN6134 34 On-Off 24Vac/dc 浮点 / 开关 95s~110s 10VA 1.59
MVN4634 34 On-Off 230Vac 浮点 / 开关 95s~110s 13VA 1.59
MVN7234 34 0(2)~10V 24Vac/dc 调节 / 浮点 / 开关 95s~110s 10VA 1.59
接线图
(详细功能请参考 CN 系列执行器)
调节型:MVN7505/MVN7510
开关型:MVN6120/MVN6134
开关型:MVN4620/MVN4634
型号 扭矩
(Nm) 控制信号 工作电源 控制方式 运行时间 功耗
内置辅助
开关
重量
(kg)
MVN6105 5 0n-0ff 24Vac/dc 浮点 / 开关 90s 5VA 0.51
MVN6105-A 5 0n-0ff 24Vac/dc 浮点 / 开关 90s 5VA 2 个 ( 固定) 0.52
MVNA605 5 0n-0ff 230Vac 开关 65s-110s 23VA 0.51
MVN7505 5 0(2)~10V 24Vac/dc 调节 / 浮点 / 开关 110s 5VA 0.51
MVN6110 10 On-Off 24Vac/dc 浮点 / 开关 90s 5VA 0.51
MVN6110-A 10 On-Off 24Vac/dc 浮点 / 开关 90s 5VA 2 个 ( 固定) 0.52
MVN4610 10 On-Off 230Vac 开关 65s-110s 23VA 0.51
MVN7510 10 0(2)~10V 24Vac/dc 调节 / 浮点 / 开关 110s 5VA 0.51
MVN6120 20 On-Off 24Vac/dc 浮点 / 开关 95s~110s 8VA 1.45
MVN4620 20 On-Off 230Vac 浮点 / 开关 95s~110s 10VA 1.45
MVN7220 20 0(2)~10V 24Vac/dc 调节 / 浮点 / 开关 95s~110s 8VA 1.45
MVN6134 34 On-Off 24Vac/dc 浮点 / 开关 95s~110s 10VA 1.59
MVN4634 34 On-Off 230Vac 浮点 / 开关 95s~110s 13VA 1.59
MVN7234 34 0(2)~10V 24Vac/dc 调节 / 浮点 / 开关 95s~110s 10VA 1.59
型号 # DN L T K B A 重量
mm In (kg)
VBA16P020 20 3/4 71 35.5 35.7 32.2 50 0.39
VBA16P025 25 1 78 39 45 34 56.5 0.56
VBA16P032 32 11/4 88 44 53 38.5 65 0.74
VBA16P040 40 11/2 104 52 60 49 79 1.18
VBA16P050 50 2 120 60 75 52.5 90 1.96
VBA16P065 65 21/2 115 63.5 91.5 63.8 109.5 2.08
VBA16P080 80 3 130 85 107 73 126.5 3.19
型号 # DN L L1 K K1 D D1 H H1 N*ΦE 重量
mm In (kg)
VBA16P065 65 2- 1/2 170 85 165 82.5 185 145 103 312.5 4*19 11
VBA16P080 80 3 180 90 182 91 200 160 118 336 8*19 12.5
VBA16P100 100 4 190 95 200 100 220 180 130 357 8*19 15.5
VBA16P125 125 5 200 120 230 115 250 210 145 365 8*19 20.5
VBA16P150 150 6 210 130 265 132.5 285 240 163 400.5 8*23 26